home > 施工実績H21ページ

施工事例

■施工期間 平成21年

工事名 工事場所 施工期間 規模 発注者
広域営農団地農道整備事業南淡路地区道路工 兵庫県 H21. 1~ 392㎡ 兵庫県 洲本土地改良事務所
一般国道277号八雲町見市改良工事 北海道 H21. 1~ 3,414㎡ 北海道 函館開発建設部
平成20年度林地荒廃砂防事業山腹工事 広島県 H21. 1~ 500㎡ 広島県 芸北地域事務所
平成20年度治山(復旧)菜畑工事 静岡県 H21. 1~ 6,000㎡ 静岡県 農林事務所
付替県道入部仲原停車場線法面対策工事 福岡県 H21. 2~ 238㎡ 福岡県 五ヶ山ダム建設事務所
平成20年度県災防第1号
 岬加太港線外道路災害防除工事
和歌山県 H21. 2~ 520㎡ 和歌山県 海草振興局建設部
急傾斜地崩壊対策工事湯之元地区 宮崎県 H21. 2~ 1,197㎡ 宮崎県 小林土木事務所
付替市道畑瀬馬場野線平地区下流部改良工事 佐賀県 H21. 2~ 2,860㎡ 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所
佐賀国道497号高瀬地区改良一連工事 佐賀県 H21. 2~ 4,540㎡ 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所
南部公園墓地整備事業2工区 宮崎県 H21. 3~ 1,534㎡ 宮崎県 宮崎市役所
付替国道一本松地区改築工事 佐賀県 H21. 3~ 1,390㎡ 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所
父鬼地区水源流域広域保全(20)工事 大阪府 H21. 3~ 1,200㎡ 大阪府泉州農と緑の総合事務所
国道27号味方地区整備工事 京都府 H21. 3~ 1,540㎡ 国交省 福知山工事事務所
南部公園墓地整備事業4工区 宮崎県 H21. 5~ 3,746㎡ 宮崎県 宮崎市役所
中村北道路改良工事 岩手県 H21. 6~ 5,950㎡ 国交省 三陸国道事務所
一般国道275号幌加内町外幌加内峠改良工事 北海道 H21. 6~ 21,150㎡ 国交省 札幌開発建設部
付替市道鷹の羽畑瀬線重野々川向地区改良工事 佐賀県 H21. 6~ 1,600㎡ 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所
佐賀497号鹿家包石地区改良工事 佐賀県 H21. 6~ 4,200㎡ 国交省 佐賀国道事務所
本別士幌線改良工事(3号橋下部工)(繰越) 北海道 H21. 7~ 160㎡ 国交省 帯広開発建設部
森林基幹道霧里茶安別工区開設工事 北海道 H21. 7~ 454㎡ 北海道 釧路支庁
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策工事(中勝3地区) 鹿児島県 H21. 7~ 354㎡ 鹿児島県 大島支庁
急傾斜地対策工事(朝仁新8地区) 鹿児島県 H21. 8~ 477㎡ 鹿児島県 大島支庁
太田8番道路改良工事 北海道 H21. 8~ 494㎡ 北海道 厚岸町役場
道道下川雄武線 北海道 H21. 8~ 113㎡ 北海道 旭川土木現業所
本別士幌線交98改良工事 北海道 H21. 8~ 84㎡ 北海道 帯広土木現業所
一般道道名寄遠別線遠別町奥正修道路改良工事 北海道 H21. 8~ 3,590㎡ 北海道 札幌開発建設部
道道下川雄武線付替改良第5工区十二線地先外道路工事 北海道 H21. 8~ 4,801㎡ 北海道 旭川土木現業所
畑地帯総合整備事業(担い手育成型)金峰地区20-3工区 鹿児島県 H21. 9~ 1,325㎡ 鹿児島県 南薩地域振興局
主要道道美唄富良野線美唄市東美唄道路改良工事 北海道 H21. 9~ 960㎡ 国交省 札幌開発建設部
付替市道二本松一号線改良工事 佐賀県 H21. 9~ 2,100㎡ 国交省 嘉瀬川ダム工事事務所
北海道横断自動車道白糠町ヤスイ改良工事 北海道 H21. 9~ 2,660㎡ 国交省 釧路開発建設部
佐賀497号向山地区法面対策工事 佐賀県 H21. 9~ 1,570㎡ 国交省 佐賀国道事務所
田辺西BP元町改良工事 和歌山県 H21. 9~ 1,230㎡ 国交省 紀南河川国道事務所
一般国道275号深川市鷹泊拡幅工事 北海道 H21. 9~ 14,790㎡ 国交省 札幌開発建設部
南部公園墓地整備事業5工区 宮崎県 H21. 9~ 574㎡ 宮崎県 宮崎市役所
一般国道275号幌加内町下幌加内拡幅工事 北海道 H21. 9~ 10,200㎡ 国交省 札幌開発建設部
急傾斜地崩壊対策工事(大棚3地区)(1工区) 鹿児島県 H21. 10~ 217㎡ 鹿児島県 大島支庁
急傾斜地崩壊対策工事(大棚3地区)(2工区) 鹿児島県 H21. 10~ 104㎡ 鹿児島県 大島支庁
急傾斜地崩壊対策工事(鳩浜2地区) 鹿児島県 H21. 10~ 230㎡ 鹿児島県 大島支庁
釜石地区道路改良工事 岩手県 H21. 10~ 6,000㎡ 国交省 三陸国道事務所
水海地区道路改良工事 岩手県 H21. 10~ 6,380㎡ 国交省 三陸国道事務所
平成21年度急傾斜対策13-1-1小鍋地区急傾斜地崩壊対策工事 宮崎県 H21. 10~ 257㎡ 宮崎県 都城土木事務所
高野口野上線道路改良工事 和歌山県 H21. 10~ 786㎡ 和歌山県 海草振興局
一般国道490号大田絵堂道路改良工事 山口県 H21. 10~ 2,340㎡ 山口県 美祢土木建築事務所
国道480号道路改良工事 和歌山県 H21. 11~ 800㎡ 和歌山県 伊都振興局
紀の川左岸3期地区 水木谷道路・岡ノ峰作業道工事 和歌山県 H21. 11~ 1,025㎡ 和歌山県 伊都振興局
森林居住環境整備事業高岳線
平成21年度森林基幹道法面保護工事第7工区
山口県 H21. 11~ 1,589㎡ 山口県 周南農林事務所
安良里砂防堰堤工事 静岡県 H21. 11~ 700㎡ 静岡県 下田土木事務所
北海道横断自動車道カラ里トンネル工事 北海道 H21. 11~ 145㎡ 北海道 釧路開発建設部
一般国道名寄遠別線奥正修道路改良工事 北海道 H21. 11~ 3,350㎡ 国交省 札幌開発建設部
佐賀497号曲り西地区改良工事 佐賀県 H21. 11~ 1,940㎡ 国交省 佐賀国道事務所
付替国道385号線法面対策(21-3工区)工事 福岡県 H21.11~ 2,970㎡ 福岡県 五ヶ山ダム建設事務所
総合流域防災(急傾斜)工事(戸口1地区)(2工区) 鹿児島県 H21. 11~ 176㎡ 鹿児島県 大島支庁
佐賀497号千々賀2号橋下部工工事 佐賀県 H21. 12~ 1,782㎡ 国交省 佐賀国道事務所
揖斐川放水路残土処理場外用地管理工事 島根県 H21. 12~ 4,300㎡ 広島県 東部農林水産事務所
本別士幌線道単局地工事 北海道 H21. 12~ 4,437㎡ 北海道 帯広土木現業所

平成21年  56件/147,435㎡(単月)


前年 次年

ページトップへ